আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল ফুটবল দল ‘ফিফা (FIFA)’ এর তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ফিফা (FIFA) কর্তৃক নিয়ম নীতিমালা মেনে চলার পাশাপাশি খেলার মান বিবেচনা, অবস্থান এবং পয়েন্টের বিচারে প্রতিটি দলকে সেরা হিসেবে সিরিয়াল মেইনটেইন করে রেংকিং তালিকা প্রকাশ করে থাকে ফিফা (FIFA)। বাংলাদেশ ফুটবল দল ও এই তালিকায় রয়েছে। ফিফা (FIFA) কর্তৃক সর্বশেষ আপডেট তালিকা হয়তো অনেকে জানেনা! বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনেক ভক্ত এবং অন্যান্য ভক্তরা তাদের প্রিয় দলগুলোর অবস্থান সম্পর্কে জানার ব্যাপারে মুখিয়ে থাকে।
যেহেতু খেলার মান এবং পারফরম্যান্স বিবেচনা করে এই রেংকিং তালিকা আপডেট করা হয়ে থাকে, সেকারণে অনেক দল এগিয়ে উপরে চলে আসে, আবার অনেকেই পড়ে পিছিয়ে! এজন্য আজকের আর্টিকেলে বাংলাদেশ ফুটবল রেংকিং ২০২৫: এবং ফিফা রেংকিং সর্বশেষ আপডেট তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। ধৈর্য্য সহকারে পুরো আর্টিকেলটি পড়ুন।
বাংলাদেশ ফুটবল রেংকিং ২০২৫
বাংলাদেশ ফুটবল দল বিশ্বের অন্যান্য দলের মতো অতটা শক্তিশালী দল নয়, কিন্তু তারপর ও সেরাদের তালিকায় লাল সবুজের দেশটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর চেষ্টা চালিয়ে চাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। চেষ্টার ফলাফল হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ফুটবল দল ১৮৫ নাম্বার পজিশনে অবস্থান করছে।
তবে ১৯৮৬ সালে একবার বাংলাদেশ ফুটবল দল ১১০ নাম্বার পজিশনে অবস্থান করেছিল। সে দিন আর কখনো আসেনি! তবে বাংলাদেশর ফুটবল ভক্তকুলের বিশ্বাস একদিন সেরা তালিকায় অবস্থান করবে বাংলাদেশ ফুটবল দল।
ফিফা রেংকিং এর ১ থেকে ১০ পর্যন্ত শীর্ষ ১০ দেশ
রেংকিং পজিশন | দেশের নাম | পয়েন্ট |
০১ | আর্জেন্টিনা | ১৮৬৭ |
০২ | ফ্রান্স | ১৮৬০ |
০৩ | স্পেন | ১৮৫৩ |
০৪ | ইংল্যান্ড | ১৮১৪ |
০৫ | ব্রাজিল | ১৭৭৬ |
০৬ | পর্তুগাল | ১৭৫৬ |
০৭ | নেদারল্যান্ডস | ১৭৪৮ |
০৮ | বেলজিয়াম | ১৭৪১ |
০৯ | ইতালি | ১৭৩২ |
১০ | জার্মানি | ১৭০৪ |
রেংকিং ভিত্তিতে সেরা দশ এর পরবর্তী ৫০ টি দেশ
রেংকিং পজিশন | দেশের নাম | পয়েন্ট |
১১ | উরুগুয়ে | ১৬৯৬ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৬৯৪ |
১৩ | ক্রোয়েশিয়া | ১৬৯২ |
১৪ | মরক্কো | ১৬৮৮ |
১৫ | জাপান | ১৬৫৩ |
১৬ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৬৪৫ |
১৭ | সেনেগাল | ১৬৩৭ |
১৮ | ইরান | ১৬৩৫ |
১৯ | মেক্সিকো | ১৬২৭ |
২০ | সুইজারল্যান্ড | ১৬২৫ |
২১ | ডেনমার্ক | ১৬১১ |
২২ | অস্ট্রিয়া | ১৫৯০ |
২৩ | দক্ষিন কোরিয়া | ১৫৮৫ |
২৪ | ইকুয়েডর | ১৫৬০ |
২৫ | ইউক্রেন | ১৫৫৫ |
২৬ | অস্ট্রেলিয়া | ১৫৪৪ |
২৭ | সুইডেন | ১৫৪০ |
২৮ | তুরষ্ক | ১৫৩৭ |
২৯ | ওয়েলস | ১৫৩৪ |
৩০ | হাঙ্গেরি | ১৫১৮ |
৩১ | কানাডা | ১৫১৬ |
৩২ | সার্বিয়া | ১৫১৪ |
৩৩ | মিসর | ১৫১৩ |
৩৪ | রাশিয়া | ১৫১২ |
৩৫ | পোল্যান্ড | ১৫১১ |
৩৬ | পানামা | ১৫০৪ |
৩৭ | আলজেরিয়া | ১৪৯৬ |
৩৮ | রোমানিয়া | ১৪৯৪ |
৩৯ | গ্রিস | ১৪৯০ |
৪০ | পেরু | ১৪৮৮ |
৪১ | স্লোভেকিয়া | ১৪৮৬ |
৪২ | চেকিয়া | ১৪৮৫ |
৪৩ | নরওয়ে | ১৪৮৪ |
৪৪ | নাইজেরিয়া | ১৪৮২ |
৪৫ | স্কটল্যান্ড | ১৪৮০ |
৪৬ | ইভোরি কোস্ট | ১৪৭৮ |
৪৭ | ভেনেজুয়েলা | ১৪৭৬ |
৪৮ | কাতার | ১৪৭৫ |
৪৯ | ক্যামেরুন | ১৪৭১ |
৫০ | চিলি | ১৪৬৯ |
৫১ | মালি | ১৪৬৬ |
৫২ | তিউনিসিয়া | ১৪৬৪ |
৫৩ | প্যারাগুয়ে | ১৪৫৮ |
৫৪ | কোস্টারিকা | ১৪৫৫ |
৫৫ | স্লোভেনিয়া | ১৪৫৪ |
৫৬ | ইরাক | ১৪৪৩ |
৫৭ | সাউথ আফ্রিকা | ১৪২৯ |
৫৮ | উজবিকিস্তান | ১৪২৫ |
৫৯ | সৌদি আরব | ১৪০৭ |
৬০ | আয়ারল্যান্ড | ১৪০০ |
রেংকিং ভিত্তিতে সিরিয়াল অনুযায়ী ৬০টি দেশের পরবর্তী ৫০টি দেশ
রেংকিং পজিশন | দেশের নাম | পয়েন্ট |
৬১ | ডি আর কংগো | ১৩৯৬ |
৬২ | জ্যামাইকা | ১৩৯১ |
৬৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৩৮৬ |
৬৪ | জর্ডান | ১৩৭৬ |
৬৫ | আলবেনিয়া | ১৩৭৬ |
৬৬ | বারকেনিয়া ফেসো | ১৩৭৪ |
৬৭ | নর্থ ম্যাসিডোনিয়া | ১৩৬৯ |
৬৮ | জর্জিয়া | ১৩৬২ |
৬৯ | ফিনল্যান্ড | ১৩৬২ |
৭০ | আইসল্যান্ড | ১৩৫৫ |
৭১ | এন. আয়ারল্যান্ড | ১৩৫০ |
৭২ | ক্যাপে ভার্দে | ১৩২৯ |
৭৩ | মোনটেংগ্রো | ১৩২৭ |
৭৪ | বজনিয়া | ১৩২৭ |
৭৫ | হান্দ্রাস | ১৩২৬ |
৭৬ | ইজরাঈল | ১৩২২ |
৭৭ | ঘানা | ১৩২১ |
৭৮ | ঘানিয়া | ১৩১২ |
৭৯ | বলিভিয়া | ১৩০৯ |
৮০ | ওমান | ১৩০৭ |
৮১ | বাহরাইন | ১৩০৬ |
৮২ | বুলগেরিয়া | ১৩০১ |
৮৩ | ই আই সালভাদোর | ১৩০১ |
৮৪ | গ্যাবন | ১২৯৮ |
৮৫ | এ্যাংগোলা | ১২৯৬ |
৮৬ | হাইতি | ১২৮৮ |
৮৭ | জাম্বিয়া | ১২৭৯ |
৮৮ | উগান্ডা | ১২৭০ |
৮৯ | নিউজল্যান্ড | ১২৭০ |
৯০ | চায়না | ১২৬৬ |
৯১ | কোরাকাউ | ১২৬৫ |
৯২ | লুক্সেমার্গ | ১২৫৬ |
৯৩ | গানিয়া | ১২৫৬ |
৯৪ | বেনিন | ১২৫১ |
৯৫ | সিরিয়া | ১২৪৯ |
৯৬ | মোজাম্বিকু | ১২৩৩ |
৯৭ | থাইল্যান্ড | ১২৩১ |
৯৮ | বেলারুস | ১২২৬ |
৯৯ | কোসোভো | ১২২০ |
১০০ | আর্মেনিয়া | ১২১৯ |
১০১ | প্যালেস্টাইন | ১২১৬ |
১০২ | ট্রিনিদাদ | ১২১৫ |
১০৩ | কোমোরোস | ১২০৯ |
১০৪ | তাজিকিস্তান | ১২০৩ |
১০৫ | গোয়াতমালা | ১২০১ |
১০৬ | তানজেনিয়া | ১১৯৯ |
১০৭ | কির্কিস্তান | ১১৯৪ |
১০৮ | কেনিয়া | ১১৯০ |
১০৯ | মার্টেনিয়া | ১১৮৩ |
১১০ | কাজাকিস্তান | ১১৮০ |

রেংকিং ভিত্তিতে সিরিয়াল অনুযায়ী ১১০টি দেশের পরবর্তী ৫০টি দেশ
রেংকিং পজিশন | দেশের নাম | পয়েন্ট |
১১১ | নামিবিয়া | ১১৭৯ |
১১২ | লেবানন | ১১৭১ |
১১৩ | সুদান | ১১৬৫ |
১১৪ | ভিয়েতনাম | ১১৬৫ |
১১৫ | নর্থ কোরিয়া | ১১৬৪ |
১১৬ | মাদাগাস্কার | ১১৬২ |
১১৭ | আজারবাইজান | ১১৫৯ |
১১৮ | লিবিয়া | ১১৫৮ |
১১৯ | টোগো | ১১৫২ |
১২০ | গেনিয়া বিসাসো | ১১৫২ |
১২১ | জিম্বাবুয়ে | ১১৫১ |
১২২ | নাইজার | ১১৪৬ |
১২৩ | ইস্তোনিয়া | ১১৪৩ |
১২৪ | রোয়ান্দা | ১১৩৬ |
১২৫ | দ্যা গাম্বিয়া | ১১৩৫ |
১২৬ | ইন্ডিয়া | ১১৩৪ |
১২৭ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৩৩ |
১২৮ | কংগো | ১১৩৩ |
১২৯ | সিরা লিওন | ১১৩২ |
১৩০ | সাইপ্রাস | ১১৩১ |
১৩১ | মালাওয়ি | ১১২৯ |
১৩২ | মালয়েশিয়া | ১১১৬ |
১৩৩ | নিকারাগুয়া | ১১১৪ |
১৩৪ | কুয়েত | ১১০৯ |
১৩৫ | সেন্ট্রাল আফ্রিকা | ১১০২ |
১৩৬ | বটসওয়ানা | ১০৯৯ |
১৩৭ | ফেরো আইসল্যান্ড | ১০৯৭ |
১৩৮ | সুরিনাম | ১০৯৭ |
১৩৯ | বুরুন্ডি | ১০৮৭ |
১৪০ | লাতভিয়া | ১০৮৪ |
১৪১ | ডোমিনিকান রেপ: | ১০৮৩ |
১৪২ | লেথুনিয়া | ১০৭০ |
১৪৩ | তুর্কেমেনিস্তান | ১০৬৫ |
১৪৪ | নেভিস | ১০৬৫ |
১৪৫ | লেবিরিয়া | ১০৬৩ |
১৪৬ | ইথোপিয়া | ১০৬০ |
১৪৭ | সলোমোন আইসল্যান্ড | ১০৫১ |
১৪৮ | ফিজি | ১০৪৮ |
১৪৯ | লেসোথো | ১০৪৭ |
১৫০ | ফিলিপাইন | ১০৪৭ |
১৫১ | মালদোভা | ১০৪৬ |
১৫২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১০৩৪ |
১৫৩ | তাহিতি | ১০৩১ |
১৫৪ | ঘানা | ১০৩১ |
১৫৫ | হংকং | ১০২৯ |
১৫৬ | আফগানিস্তান | ১০২৫ |
১৫৭ | পোর্টে রিকো | ১০২৩ |
১৫৮ | ইয়েমেন | ১০১৮ |
১৫৯ | ইসওয়াতিনি | ১০১৫ |
১৬০ | সিঙ্গাপুর | ১০১২ |
রেংকিং ভিত্তিতে সিরিয়াল অনুযায়ী ১৬০টি দেশের পরবর্তী সর্বশেষ দেশগুলো
রেংকিং পজিশন | দেশের নাম | পয়েন্ট |
১৬১ | আন্তিগুয়া | ১০১১ |
১৬২ | মালদ্বিপ | ১০০১ |
১৬৩ | কুবা | ৯৯৪ |
১৬৪ | ভানাতুয়া | ৯৯৪ |
১৬৫ | সি. তাইপে | ৯৯১ |
১৬৬ | বার্মুডা | ৯৮৮ |
১৬৭ | সেইন্ট লুকিয়া | ৯৮৬ |
১৬৮ | মাল্টা | ৯৮৪ |
১৬৯ | মায়ানমার | ৯৮১ |
১৭০ | সাউথ সুদান | ৯৭৪ |
১৭১ | আন্দোরা | ৯৭২ |
১৭২ | পাপুয়া নিউ গেনিয়া | ৯৬৪ |
১৭৩ | এস টি. ভেসেন্ট | ৯৬২ |
১৭৪ | গ্রেন্ডা | ৯৫৫ |
১৭৫ | নেপাল | ৯৩৯ |
১৭৬ | চাদ | ৯৩৫ |
১৭৭ | বার্বাদোস | ৯৩৩ |
১৭৮ | বেলিজ | ৯২৫ |
১৭৯ | মার্টিটাস | ৯২৩ |
১৮০ | কম্বোডিয়া | ৯২০ |
১৮১ | মন্টসেরাত | ৯১৪ |
১৮২ | ভুটান | ৯০৪ |
১৮৩ | ডমিনিকা | ৯০০ |
১৮৪ | ব্রুনে | ৯০০ |
১৮৫ | বাংলাদেশ | ৮৯৯ |
১৮৬ | লাস | ৮৯০ |
১৮৭ | এ সামোয়া | ৮৮৩ |
১৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৮৮০ |
১৮৯ | সাও তোমি এন্ড পি | ৮৭৮ |
১৯০ | কক আইসল্যান্ড | ৮৭৮ |
১৯১ | ডিজিবুতি | ৮৭৭ |
১৯২ | সামোয়া | ৮৭৬ |
১৯৩ | মাকাউ | ৮৬৯ |
১৯৪ | সেম্যান আইসল্যান্ড | ৮৬৭ |
১৯৫ | আরুবা | ৮৫৮ |
১৯৬ | গিবরাইটার | ৮৪৯ |
১৯৭ | তিমুর লেস্টে | ৮৪৭ |
১৯৮ | পাকিস্তান | ৮৪৩ |
১৯৯ | টোঙ্গা | ৮৩৬ |
২০০ | শ্রীলঙ্কা | ৮৩৩ |
২০১ | সেকেলস | ৮৩১ |
২০২ | সোমালিয়া | ৮৩০ |
২০৩ | গাম | ৮২৫ |
২০৪ | লিসেটেন্সটেন | ৮২২ |
২০৫ | ভামাস | ৮১৯ |
২০৬ | টার্কস কাইকস | ৮০৪ |
২০৭ | বি. ভার্জিন | ৭৮০ |
২০৮ | ইউ এস ভার্জিন | ৭৮০ |
২০৯ | অ্যাঙ্গুলিয়া | ৭৬৯ |
২১০ | সান মারিনো | ৭৪৭ |
ক্রিকেটে শক্তিশালী হলেও ফুটবলে অতটা শক্তিশালী দল ভারত নয়, বর্তমানে ১১৩৪ পয়েন্ট নিয়ে ১২৬ নাম্বারে অবস্থান করছে শক্তিশালী ভারত।
আরো পড়ুন: আর্জেন্টিনা ফুটবল দল রাঙ্কিং, প্লেয়ারদের বেতন, অজানা ইতিহাস এবং সাফল্য
তো এই ছিলে বাংলাদেশ ফুটবল রেংকিং ২০২৫: এবং ফিফা রেংকিং সর্বশেষ আপডেট তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। আশা করি আপনারা সঠিক তথ্য পেয়েছেন। এই আলোচনার বাহিরে আপনাদের আরো কিছু জানার থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে তা জানাতে পারেন।
আমাদের সাথে থাকুন- Sports Buzz BD
1 thought on “বাংলাদেশ ফুটবল রেংকিং ২০২৫: এবং ফিফা রেংকিং সর্বশেষ আপডেট তথ্য”